定着板の推奨寸法
建築構造用アンカーボルトに使用する定着板の推奨寸法
これまで定着板については明確な設計基準はありませんでしたが、今回十分な検討を加え、必要最低限の標準形状・寸法と設計基準が規格解説に記載されました。この寸法を基に、実際に手に入れやすい寸法に設定したものを建築用アンカーボルトメーカー協議会推奨品としました。
定着板寸法表(JSSⅡ13,14の規格に基づく協議会推奨品)
ボルト径 | 協議会推奨サイズ | |||||||||||
丸型 | 四角型 | |||||||||||
外径(D) | 内径(d) | 厚さ(t) | 外辺(D) | 内径(d) | 厚さ(t) | |||||||
標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | |
M16 | 48 | ±1.0 | 18 | ±1.0 | 10 | ±1.0 | 50 | ±1.0 | 18 | ±1.0 | 9 | ±0.5 |
M20 | 60 | 22 | 13 | 60 | 22 | 12 | ||||||
M22 | 72 | 26 | 15 | 70 | 24 | |||||||
M24 | 75 | 26 | 16 | ±0.6 | ||||||||
M27 | 91 | 32 | 17 | 90 | 29 | |||||||
M30 | 100 | 32 | ||||||||||
M33 | 102 | 38 | 20 | 35 | 19 | |||||||
M36 | 110 | 38 | ||||||||||
M39 | 120 | ±2.0 | 45 | ±2.0 |
24 | ±2.0 | 120 | ±2.0 | 41 | ±2.0 | 22 | |
M42 | 44 | |||||||||||
M45 | 140 | 51 | 125 | 48 | ||||||||
M48 | 150 | 51 | ||||||||||
M52 | 160 | 59 | 27 | 55 | ||||||||
M56 | 59 | 25 | ±0.7 | |||||||||
M60 | 180 | 67 | 31 | 155 | 63 | 28 | ||||||
M64 | 165 | 67 |
||||||||||
M68 | 190 | ±3.0 | 76 | ±3.0 | 34 | 176 | ±3.0 | 71 | ±3.0 | 32 | ||
M72 | 186 | 76 | ||||||||||
M76 | 210 | 84 | 42 | 196 | 80 | 36 | ||||||
M80 | 206 | 84 | 40 | ±0.8 | ||||||||
M85 | 240 | 94 | 47 | 219 | 89 | |||||||
M90 | 232 | 94 | 45 | |||||||||
M95 | 260 | 104 | 52 | 244 | 99 | 50 | ||||||
M100 | 257 | 104 |
(注)
・コンクリート基礎のコーン状破壊については、フーチング形状が個々の設計において異なること、アンカーボルトの軸力伝達に対して、 フーチング内に礎柱配筋を設ける場合があることを考え、考慮されていません。フーチングが小さくコーン状破壊の可能性がある場合 には、フーチングの補強や別の定着方法の選定などを検討する必要があります。
・コンクリートの設計基準強度は、M16〜30を18N / mm²、M33〜48を21N / mm²、M52〜100を24N / mm²として採用しています。