JIS B 1220 構造用両ねじアンカーボルトセットABM
素材
切削ねじは転造に比べて断面欠損が大きくなるため、使用する素材の降伏比上限値をさらに低く設定する必要が生じます。そこでSNR400B及びSNR490B材において降伏比上限保証の程度を検討した結果、素材の降伏比75%の確保が可能であることから、ABMにおいてはこの制限付きで、且つ軸部径の上限値をJIS G 3138の規格値より更に低く抑えた素材を使用することとしました。また、ABR同様に、冷間加工を行わず、素材に直接切削ねじ加工を施すことを定められました。
ねじ
本規格においては、切削ねじにおける有効断面積(Ae)の軸部断面積(Ab)に対する比率(Ae/Ab)は、素材の降伏比上限値の1.12倍を確保するものと定められており、降伏比上限7 5 % のSNR400B、SNR490B 共に0.75×1.12=0.84の(Ae/Ab)を確保する必要があります。この値を確保するために、ねじの形状寸法は、JIS B 0205-2のメートル細目ねじとし、そのねじ精度は施工時の環境を考慮してJIS B 0209-3の公差域クラス8gとなりました。
JIS B 1220 ABMアンカーボルトの形状及び寸法
単位:mm
ねじの呼び (d) |
ねじのピッチ (注1) |
軸部径(Φds) | 長さ(lt) | ねじの長さ(b) | |||||
基準寸法 | 最大 | 最小 | 偏径差 | 最小 | 許容差 | 最小 | 許容差 | ||
M24 | 2(3) | 24.0 | 24.3 | 23.7 | 0.4 | 600 | +10 0 |
72 | + 10 0 |
M27 | 2(3) | 27.0 | 27.3 | 26.7 | 675 | 81 | |||
M30 | 2(3.5) | 30.0 | 30.3 | 29.7 | 750 | 90 | |||
M33 | 2(3.5) | 33.0 | 33.3 | 32.7 | 825 | 99 | |||
M36 | 3(4) | 36.0 | 36.5 | 35.6 | 0.5 | 900 | 108 | +13 0 |
|
M39 | 3(4) | 39.0 | 39.5 | 38.6 | 975 | 117 | |||
M42 | 3(4.5) | 42.0 | 42.5 | 41.6 | 1,050 | +20 0 |
126 | ||
M45 | 4(4.5) | 45.0 | 45.5 | 44.5 | 0.6 | 1,125 | 135 | ||
M48 | 4(5) | 48.0 | 48.5 | 47.5 | 1,200 | 144 | |||
M52 | 4 | 52.0 | 52.5 | 51.5 | 1,300 | 156 | |||
M56 | 4 | 56.0 | 56.5 | 55.5 | 1,400 | 168 | |||
M60 | 4 | 60.0 | 60.5 | 59.5 | 1,500 | 180 | |||
M64 | 4 | 64.0 | 64.5 | 63.5 | 1,600 | 192 | |||
M68 | 4 | 68.0 | 68.5 | 67.5 | 1,700 | 204 | |||
M72 | 6 | 72.0 | 73.0 | 71.4 | 0.8 | 1,800 | +20 0 |
216 | +13 0 |
M76 | 6 | 76.0 | 77.0 | 75.4 | 1,900 | 228 | |||
M80 | 6 | 80.0 | 81.0 | 79.4 | 2,000 | 240 | |||
M85 | 6 | 85.0 | 86.0 | 84.4 | 2,125 | 255 | |||
M90 | 6 | 90.0 | 91.0 | 89.4 | 2,250 | 270 | |||
M95 | 6 | 95.0 | 96.0 | 94.4 | 2,375 | 285 | |||
M100 | 6 | 100 | 101 | 99.4 | 2,500 | 300 |
ナット及び座金の形状及び寸法(ABM)
単位:mm
ナットの形状 | 座金の形状 | ||||||||||
ねじの呼び (d) |
ねじのピッチ (注1) |
ナットの高さ(m) | ナットの二面幅(S) | 座金の内径(dw) | 座金の外径(D) | 座金の厚さ(t) | |||||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | ||
M24 | 2(3) | 19 | ±1.0 | 36 | 0 ‒ 1.0 |
26 | +0.8 0 |
48 | 0 ‒ 1.0 |
6 | ±0.7 |
M27 | 2(3) | 22 | 41 | 30 | 56 | ||||||
M30 | 2(3.5) | 24 | 46 | 33 | +1.0 0 |
60 | 0 ‒ 1.2 |
8 | |||
M33 | 2(3.5) | 26 | 50 | 36 | 63 | ||||||
M36 | 3(4) | 29 | 55 | 0 ‒ 1.2 |
39 | 66 | |||||
M39 | 3(4) | 31 | ±1.2 | 60 | 42 | 72 | |||||
M42 | 3(4.5) | 34 | 65 | 45 | 78 | ||||||
M45 | 4(4.5) | 36 | 70 | 48 | 85 | 0 ‒ 1.4 |
|||||
M48 | 4(5) | 38 | 75 | 52 | +1.2 0 |
92 | |||||
M52 | 4 | 42 | 80 | 56 | 98 | ||||||
M56 | 4 | 45 | 85 | 0 -1.4 |
60 | +3.0 0 |
105 | 0 ‒ 3.0 |
9 | ±1.0 | |
M60 | 4 | 48 | 90 | 64 | 110 | ||||||
M64 | 4 | 51 | ±1.5 | 95 | 68 | 115 | |||||
M68 | 4 | 54 | 100 | 72 | 120 | 12 | ±1.4 | ||||
M72 | 6 | 58 | 105 | 76 | 125 | ||||||
M76 | 6 | 61 | 110 | 80 | 135 | ||||||
M80 | 6 | 64 | 115 | 84 | 140 | ||||||
M85 | 6 | 68 | 120 | 89 | 145 | ||||||
M90 | 6 | 72 | 130 | 0 ‒ 1.6 |
94 | 160 | |||||
M95 | 6 | 76 | 135 | 99 | 165 | ||||||
M100 | 6 | 80 | 145 | 104 | 175 | 16 |
(注1) 表中括弧内の数値はABM520SUSの場合を示す。
ABMアンカーボルトの性能
■ABM400及びABM520SUSの性能
ねじの呼び | 軸断面積 (mm2) |
ねじ部有効断面積 (mm2) (注3) |
引張耐力(kN) (注1)(注3) |
せん断耐力(kN) (注2)(注3) |
|||
短期許容耐力 (注4) |
全塑性耐力 | 設計用最大耐力 | 短期許容耐力 | 最大耐力 | |||
M24 | 452 | 384 ( 353) | 90.2 ( 83.0) | 106 | 133 | 52.1 ( 47.9) | 88.9 (106) |
M27 | 573 | 496 ( 459) | 117 (108) | 135 | 169 | 67.5 ( 62.4) | 114 (138) |
M30 | 707 | 621 ( 561) | 146 (132) | 166 | 208 | 84.3 ( 76.2) | 143 (169) |
M33 | 855 | 761 ( 694) | 179 (163) | 201 | 251 | 103 ( 94.1) | 176 (208) |
M36 | 1,020 | 865 ( 817) | 203 (192) | 240 | 300 | 117 (111) | 200 (245) |
M39 | 1,190 | 1,030 ( 976) | 242 (229) | 280 | 350 | 140 (132) | 238 (293) |
M42 | 1,390 | 1,210 (1,120) | 260 (263) | 299 (327) | 374 (409) | 150 (152) | 279 (336) |
M45 | 1,590 | 1,340 (1,310) | 288 (308) | 342 (374) | 428 (468) | 166 (178) | 309 (393) |
M48 | 1,810 | 1,540 (1,470) | 331 (345) | 389 (425) | 486 (531) | 191 (199) | 356 (441) |
■ABM490の性能
ねじの呼び | 軸断面積 (mm2) |
ねじ部有効断面積 (mm2) |
引張耐力(kN) (注1) |
せん断耐力(kN) (注2) |
|||
短期許容耐力 (注4) |
全塑性耐力 | 設計用最大耐力 | 短期許容耐力 | 最大耐力 | |||
M24 | 452 | 384 | 125 | 147 | 184 | 72.2 | 109 |
M27 | 573 | 496 | 161 | 186 | 233 | 93.0 | 140 |
M30 | 707 | 621 | 202 | 230 | 288 | 117 | 176 |
M33 | 855 | 761 | 247 | 278 | 348 | 143 | 215 |
M36 | 1,020 | 865 | 281 | 332 | 415 | 162 | 245 |
M39 | 1,190 | 1,030 | 335 | 387 | 484 | 193 | 292 |
M42 | 1,390 | 1,210 | 357 | 410 | 513 | 206 | 342 |
M45 | 1,590 | 1,340 | 395 | 469 | 586 | 228 | 379 |
M48 | 1,810 | 1,540 | 454 | 534 | 668 | 262 | 436 |
M52 | 2,120 | 1,820 | 537 | 625 | 781 | 310 | 515 |
M56 | 2,460 | 2,140 | 631 | 726 | 908 | 364 | 606 |
M60 | 2,830 | 2,480 | 732 | 835 | 1,040 | 423 | 701 |
M64 | 3,220 | 2,850 | 841 | 950 | 1,190 | 486 | 807 |
M68 | 3,630 | 3,240 | 956 | 1,070 | 1,340 | 552 | 917 |
M72 | 4,070 | 3,460 | 1,020 | 1,200 | 1,500 | 589 | 979 |
M76 | 4,540 | 3,890 | 1,150 | 1,340 | 1,680 | 664 | 1,100 |
M80 | 5,030 | 4,340 | 1,280 | 1,480 | 1,850 | 739 | 1,230 |
M85 | 5,670 | 4,950 | 1,460 | 1,670 | 2,090 | 843 | 1,400 |
M90 | 6,360 | 5,590 | 1,650 | 1,880 | 2,350 | 953 | 1,580 |
M95 | 7,090 | 6,270 | 1,850 | 2,090 | 2,610 | 1,070 | 1,770 |
M100 | 7,850 | 6,990 | 2,060 | 2,320 | 2,900 | 1,190 | 1,980 |
(注1) 短期許容引張耐力pba=Ae・F 全塑性引張耐力pbp=Ab・F 設計用最大引張耐力pbu=1.25Ab・F Ae:ねじ部有効断面積, Ab:軸部断面積, F:鋼材の基準強度
(注2) せん断耐力は、ねじ部断面積に基づいて算定されている。
(注3) 表中括弧内の数値はABM520SUSの性能を示す。
(注4) JIS B 1220:2015 規格に規定されている耐力性能は短期許容耐力(ねじ部引張降伏耐力の最小値)のみであるが、上表には参考値としてその他耐力値も掲載している。